| รุ่น | MG EP Plus | 
|---|---|
| ความยาว (มม.) | 4,544 | 
| ความกว้าง (มม.) | 1,818 | 
| ความสูง (มม.) | 1,543 | 
| ระยะช่วงล้อ (มม.) | 2,665 | 
| ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า / หลัง (มม.) | 1,560 / 1,566 | 
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 115 | 
| น้ำหนักรถโดยประมาณ (กก.) | 1,574 | 
| ขนาดล้อ และยาง | ล้ออัลลอยด์ 16 นิ้ว 205 / 60R16 | 
| รุ่น | MG EP Plus | ||
|---|---|---|---|
| ประเภทมอเตอร์ไฟฟ้า | Permanent Magnet Synchronous Motor | ||
| ประเภทแบตเตอรี่ | Lithium-Ion Battery | ||
| กำลังสูงสุด (แรงม้า (กิโลวัตต์)) | 163 (120) | ||
| แรงบิดสูงสุด (นิวตัน – เมตร) | 260 | ||
| ความจุแบตเตอรี่ (กิโลวัตต์ – ชั่วโมง) | 50.3 | ||
| ระยะทางวิ่งสูงสุด (NEDC Mode) (กม.) | 380 | ||
| โหมดการขับขี่ 3 โหมด | Sport / Normal / Eco | ||
| รุ่น | MG EP Plus | 
|---|---|
| ระบบพวงมาลัย | แร็คแอนด์พิเนียน ควบคุมด้วยไฟฟ้า (EPS) | 
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (เมตร) | 5.95 | 
| ระบบช่วงล่างหน้า | อิสระแมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | 
| ระบบช่วงล่างหลัง | ทอร์ชันบีม | 
| ระบบเบรกหน้า | ดิสก์เบรกพร้อมช่องระบายความร้อน | 
| ระบบเบรกหลัง | ดิสก์เบรก | 
| รุ่น | MG EP Plus | 
|---|---|
| ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ | ● | 
| ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่เวลากลางวัน (Daytime Running Lights) | ● | 
| ระบบควบคุมการ เปิด – ปิด ไฟหน้าอัตโนมัติ | ● | 
| ไฟท้ายแบบ LED | ● | 
| ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED | ● | 
| กระจกมองข้างพับ และปรับไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว | แบบพับอัตโนมัติ | 
| ระบบปัดน้ำฝนด้านหน้าแบบตั้งเวลาหน่วง | ● | 
| ระบบปัดน้ำฝนด้านหลังพร้อมระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง | ● | 
| ราวหลังคา | ● | 
| สปอยเลอร์หลัง | ● | 
| แผ่นปิดห้องเครื่องด้านหน้า และที่ปิดห้องเก็บสัมภาระท้ายรถ | ● | 
| รุ่น | MG EP Plus | 
|---|---|
| สีภายใน | ดำ | 
| วัสดุหุ้มเบาะ | หนังสังเคราะห์ | 
| ตกแต่งภายในด้วยวัสดุ Soft Touch | ● | 
| พวงมาลัยหุ้มหนัง ปรับสูง – ต่ำได้ | ● | 
| เบาะนั่งคนขับปรับ 6 ทิศทาง | ● | 
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับ 4 ทิศทาง | ● | 
| เบาะนั่งด้านหลัง พนักพิงพับได้ 60:40 | ● | 
| ช่องเก็บเอกสารด้านหลังเบาะด้านหน้า | ● | 
| หน้าจอแสดงผลอัจฉริยะแบบดิจิตอลขนาด 7 นิ้ว | ● | 
| กระจกไฟฟ้า One Touch Up-Down ด้านคนขับ | ● | 
| กระจกมองหลังตัดแสง | ● | 
| ระบบปรับอากาศแบบดิจิตอล พร้อมระบบกรองอากาศ PM 2.5 | ● | 
| ที่พักแขนด้านหน้า | ● | 
| ที่พักแขนด้านหลังพร้อมที่วางแก้ว 2 จุด | ● | 
| ช่องจ่ายไฟ 12V / ระบบกุญแจรีโมท / ไฟส่องแผนที่ | ● | 
| รุ่น | MG EP Plus | 
|---|---|
| ระบบเบรกมือไฟฟ้า EPB (Electronic Parking Brake) | ● | 
| ระบบป้องกันการไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้าง AVH (Auto Vehicle Hold) | ● | 
| ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อมระบบกระจายแรงเบรก EBD | ● | 
| ระบบเสริมแรงเบรกด้วยอิเล็กทรอนิกส์ EBA (Electronic Brake Assist) | ● | 
| ระบบควบคุมการทรงตัว SCS (Stability Control System) | ● | 
| ระบบควบคุมการเบรกในขณะเข้าโค้ง CBC (Curve Brake Control) | ● | 
| ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี และควบคุมการลื่นไถล TCS (Traction Control System) | ● | 
| ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน HAS (Hill Start Assist System) | ● | 
| ไฟส่องนำทางหลังจากดับเครื่องยนต์ (Follow Me Home Light) | ● | 
| ระบบสัญญาณไฟแจ้งเตือน เมื่อมีการเบรกฉุกเฉิน ESS (Emergency Stop Signal) | ● | 
| ระบบตรวจสอบความผิดปกติของลมยาง TPMS (Tire Pressure Monitor System) | ● | 
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | ● | 
| จุดยึดเบาะนั่งเด็กแบบ ISOFIX | ● | 
| เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงรั้งกลับพร้อมผ่อนแรงอัตโนมัติ | ● | 
| เข็มขัดนิรภัยแถวหลังแบบ 3 จุด 3 ตำแหน่ง | ● | 
| ถุงลมนิรภัยคู่หน้า | ● | 
| กล้องมองหลัง | ● | 
| สัญญาณเตือนระยะถอยหลัง | ● | 
| ระบบกุญแจนิรภัยแบบ Immobilizer | ● | 
| ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน | ● | 
| รุ่น | MG EP Plus | 
|---|---|
| พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน ควบคุมเครื่องเสียงพร้อมปุ่มรับ – วางสายโทรศัพท์ | ● | 
| จำนวนลำโพง | 6 | 
| หน้าจอสีระบบสัมผัสขนาด 8 นิ้ว | ● | 
| ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือผ่านบลูทูธ / ช่องเชื่อมต่อ USB | ● | 
| ระบบเชื่อมต่อมัลติมีเดีย Apple CarPlay | ● | 
หมายเหตุ :
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เงื่อนไขในการขาย และอุปกรณ์มาตรฐานโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 - เครื่องชาร์จอาจมีรูปแบบแตกต่างจากในภาพ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมที่ผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการ
 - สีรถที่ปรากฏในภาพอาจแตกต่างจากสีรถที่จำหน่ายจริง
 - โปรดศึกษาการทำงาน และอุปกรณ์ต่างๆ ของรถยนต์จากคู่มือก่อนการใช้งาน
 























