
NEW MG EXTENDER
DOUBLE CAB
ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค
มิติ
เครื่องยนต์
ระบบส่งกำลัง
ระบบพวงมาลัย และช่วงล่าง
อุปกรณ์ภายนอก
อุปกรณ์ภายใน และความสะดวกสบาย
ระบบความปลอดภัย
ระบบเครื่องเสียง
ระบบสั่งการอัจฉริยะ i–SMART
| รุ่น | DOUBLE CAB | ||
|---|---|---|---|
| ยกสูงขับเคลื่อน 2 ล้อ | ยกสูงขับเคลื่อน 4 ล้อ | ||
| 2.0 DC GRAND D 6MT | 2.0 DC GRAND X 6AT | 2.0 DC GRAND 4WD X 6AT | |
| ความยาว (มม.) | 5,365 | ||
| ความกว้าง (มม.) | 1,900 | ||
| ความสูง (มม.) | 1,820 | 1,850 | |
| ความยาวกระบะ (มม.) | 1,485 | ||
| ความกว้างกระบะ (มม.) | 1,510 | ||
| ความสูงกระบะ (มม.) | 530 | ||
| ระยะช่วงล้อ (มม.) | 3,155 | ||
| ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า / หลัง (มม.) | 1,580 / 1,580 | ||
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 231 | 183 | |
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 73 | ||
| ขนาดล้อ และยาง | ล้ออัลลอยด์ 16 นิ้ว | ล้ออัลลอยด์ 18 นิ้ว | |
| 245 / 70 R16 | 255 / 60 R18 | ||
| รุ่น | DOUBLE CAB | ||
|---|---|---|---|
| ยกสูงขับเคลื่อน 2 ล้อ | ยกสูงขับเคลื่อน 4 ล้อ | ||
| 2.0 DC GRAND D 6MT | 2.0 DC GRAND X 6AT | 2.0 DC GRAND 4WD X 6AT | |
| รุ่นเครื่องยนต์ | Diesel 2.0L 4 Cylinders DOHC 16 Valve Turbo Intercooler | ||
| ระบบจ่ายน้ำมัน | Common Rail Direct Injection | ||
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี.) | 1,996 | ||
| เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ระยะชัก(มม.) | 83.0 x 92.0 | ||
| อัตราส่วนกำลังอัด | 15.9 : 1 | ||
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์ (PS) / รอบต่อนาที) | 119 (161) / 4,000 | ||
| แรงบิดสูงสุด (นิวตัน – เมตร / รอบต่อนาที) | 375 / 1,500 – 2,400 | ||
| รุ่น | DOUBLE CAB | ||
|---|---|---|---|
| ยกสูงขับเคลื่อน 2 ล้อ | ยกสูงขับเคลื่อน 4 ล้อ | ||
| 2.0 DC GRAND D 6MT | 2.0 DC GRAND X 6AT | 2.0 DC GRAND 4WD X 6AT | |
| ระบบเกียร์ | ธรรมดา 6 สปีด | อัตโนมัติ 6 สปีด | |
| อัตราทดเกียร์ 1 | 4.657 | 4.065 | |
| อัตราทดเกียร์ 2 | 2.509 | 2.371 | |
| อัตราทดเกียร์ 3 | 1.566 | 1.551 | |
| อัตราทดเกียร์ 4 | 1.190 | 1.157 | |
| อัตราทดเกียร์ 5 | 1.000 | 0.853 | |
| อัตราทดเกียร์ 6 | 0.806 | 0.674 | |
| อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | 4.252 | 3.200 | |
| อัตราทดเฟืองท้าย | 3.636 | ||
| ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมระบบล็อกเฟืองท้าย | - | • | |
| รุ่น | DOUBLE CAB | ||
|---|---|---|---|
| ยกสูงขับเคลื่อน 2 ล้อ | ยกสูงขับเคลื่อน 4 ล้อ | ||
| 2.0 DC GRAND D 6MT | 2.0 DC GRAND X 6AT | 2.0 DC GRAND 4WD X 6AT | |
| ระบบพวงมาลัย | แร็คแอนด์พิเนียน ผ่อนแรงด้วยไฮดรอลิค | ||
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (เมตร) | 6.3 | ||
| ระบบช่วงล่างหน้า | อิสระปีกนกคู่ | ||
| ระบบช่วงล่างหลัง | แหนบแบบซ้อนแผ่น | ||
| ระบบเบรกหน้า | ดิสก์เบรกพร้อมช่องระบายความร้อน | ||
| ระบบเบรกหลัง | ดิสก์เบรก | ||
| รุ่น | DOUBLE CAB | ||
|---|---|---|---|
| ยกสูงขับเคลื่อน 2 ล้อ | ยกสูงขับเคลื่อน 4 ล้อ | ||
| 2.0 DC GRAND D 6MT | 2.0 DC GRAND X 6AT | 2.0 DC GRAND 4WD X 6AT | |
| ชุดไฟหน้าโปรเจคเตอร์ | LED | ||
| ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่เวลากลางวัน (Daytime Running Lights) | • | ||
| ระบบควบคุมการ เปิด – ปิด ไฟหน้าอัตโนมัติ | • | ||
| ไฟท้ายแบบ LED | • | ||
| ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED | • | ||
| กระจกมองข้าง และมือเปิดประตู | โครเมียม | ||
| กระจกมองข้างพับ และปรับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยว | • | ||
| ระบบปัดน้ำฝนด้านหน้า | แบบหน่วงเวลา | แบบอัตโนมัติ | |
| ระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง พร้อมเสาวิทยุฝังกระจก | • | ||
| กันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถ | • | ||
| กันชนหลังสีเดียวกับตัวรถ | • | ||
| บันไดข้าง | • | ||
| รุ่น | DOUBLE CAB | ||
|---|---|---|---|
| ยกสูงขับเคลื่อน 2 ล้อ | ยกสูงขับเคลื่อน 4 ล้อ | ||
| 2.0 DC GRAND D 6MT | 2.0 DC GRAND X 6AT | 2.0 DC GRAND 4WD X 6AT | |
| สีภายใน | ดำ | 2-Tone น้ำตาล – ดำ | |
| วัสดุหุ้มเบาะ | ผ้า | หนัง และวัสดุสังเคราะห์ | |
| ตกแต่งคอนโซล และภายในด้วยวัสดุ Soft Touch | • | ||
| พวงมาลัยปรับสูง – ต่ำได้ | • | ||
| วัสดุหุ้มพวงมาลัย | ยูรีเทน | หนัง | |
| ปุ่มควบคุมพวงมาลัย | • | ||
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | - | • | |
| เบาะนั่งคนขับปรับ 6 ทิศทาง และเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับ 4 ทิศทาง | • | - | |
| เบาะนั่งคนขับ และผู้โดยสารด้านหน้าปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง | - | • | |
| เบาะนั่งด้านหลัง พร้อมช่องเก็บของ และที่วางแขนพับเก็บได้ | • | ||
| แผงบังแดด พร้อมกระจกด้านคนขับ และผู้โดยสารด้านหน้า | • | ||
| หน้าจอแสดงผลอัจฉริยะ (Multi-Function Display) | • | ||
| กระจกไฟฟ้า One Touch Up-Down ด้านคนขับ พร้อมระบบกันหนีบ | • | ||
| กระจกมองหลังตัดแสง | แบบธรรมดา | แบบอัตโนมัติ | |
| ระบบปรับอากาศ | แบบธรรมดา | แบบอัตโนมัติ | |
| ระบบปรับอากาศด้านหลัง | • | ||
| ปุ่มสตาร์ทอัจฉริยะ Push Start | - | • | |
| ช่องจ่ายไฟ 12V / ระบบกุญแจรีโมท / ไฟส่องแผนที่ | • | ||
| รุ่น | DOUBLE CAB | ||
|---|---|---|---|
| ยกสูงขับเคลื่อน 2 ล้อ | ยกสูงขับเคลื่อน 4 ล้อ | ||
| 2.0 DC GRAND D 6MT | 2.0 DC GRAND X 6AT | 2.0 DC GRAND 4WD X 6AT | |
| ระบบโครงสร้างตัวถังนิรภัย | • | ||
| ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อมระบบกระจายแรงเบรก EBD | • | ||
| ระบบเสริมแรงเบรกด้วยอิเล็กทรอนิกส์ EBA (Electronic Brake Assist) | • | ||
| ระบบควบคุมการทรงตัว SCS (Stability Control System) | • | ||
| ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี และควบคุมการลื่นไถล TCS (Traction Control System) | • | ||
| ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน HAS (Hill Start Assist System) | • | ||
| ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน HDC (Hill Descent Control System) | • | ||
| ระบบตรวจสอบความผิดปกติของลมยาง TPMS (Tire Pressure Monitor System) | - | • | |
| ระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลน LDW (Lane Departure Warning) | - | • | |
| จุดยึดเบาะนั่งเด็กแบบ ISOFIX | • | ||
| เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงรั้งกลับพร้อมผ่อนแรงอัตโนมัติ | • | ||
| เข็มขัดนิรภัยแถวหลังแบบ 3 จุด 3 ตำแหน่ง | • | ||
| ถุงลมนิรภัยคู่หน้า | • | ||
| ถุงลมนิรภัยด้านข้าง และม่านถุงลมนิรภัย | - | • | |
| กล้องมองภาพรอบทิศทาง พร้อมสัญญาณเตือนระยะถอยหลัง | - | • | |
| กล้องมองหลัง พร้อมสัญญาณเตือนระยะถอยหลัง | • | - | |
| ระบบกุญแจนิรภัยแบบ Immobilizer | • | ||
| รุ่น | DOUBLE CAB | ||
|---|---|---|---|
| ยกสูงขับเคลื่อน 2 ล้อ | ยกสูงขับเคลื่อน 4 ล้อ | ||
| 2.0 DC GRAND D 6MT | 2.0 DC GRAND X 6AT | 2.0 DC GRAND 4WD X 6AT | |
| พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน ควบคุมเครื่องเสียงพร้อมปุ่มรับ – วางสายโทรศัพท์ | • | ||
| จำนวนลำโพง | 6 | ||
| วิทยุ MP3 | • | ||
| หน้าจอสีระบบสัมผัสขนาด 10 นิ้ว | • | ||
| ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือผ่านบลูทูธ / ช่องเชื่อมต่อ USB 2 ช่อง | • | ||
| รุ่น | DOUBLE CAB | ||
|---|---|---|---|
| ยกสูงขับเคลื่อน 2 ล้อ | ยกสูงขับเคลื่อน 4 ล้อ | ||
| 2.0 DC GRAND D 6MT | 2.0 DC GRAND X 6AT | 2.0 DC GRAND 4WD X 6AT | |
| Smart Check (ระบบตรวจเช็กอัจฉริยะ) | |||
| ระบบตรวจสอบสถานะรถยนต์ | - | • | |
| ระบบสั่งการ และระบบค้นหารถ Find My Car | - | • | |
| ระบบเตือนความผิดปกติของรถยนต์ | - | • | |
| ระบบขอบเขตอิเล็กทรอนิกส์ | - | • | |
| ระบบช่วยค้นหาศูนย์บริการ นัดหมาย และบันทึกการดูแลรักษารถยนต์ตามระยะ | - | • | |
| Smart Command (ระบบสั่งการอัจฉริยะ) | |||
| ระบบสั่งการผ่านเสียงภาษาไทย | - | • | |
| ระบบควบคุมการทำงานของระบบปรับอากาศผ่านทางสมาร์ทโฟน | - | • | |
| ระบบวางแผนการเดินทาง Travel Plan | - | • | |
| ระบบโทรออก – รับสายกรณีฉุกเฉิน | - | • | |
| ระบบเลขาส่วนตัว MG Call Centre | - | • | |
| Smart Connect (ระบบเชื่อมต่ออัจฉริยะ) | |||
| ระบบนำทาง Navigation พร้อมรายงานการจราจรแบบ Real Time | - | • | |
| ระบบช่วยค้นหาร้านอาหาร และที่พักบนแผนที่นำทาง | - | • | |
| ระบบเล่นเพลงออนไลน์แบบสตรีมมิ่ง | - | • | |
| ระบบเรียกดูข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์ปัจจุบัน | - | • | |
| อัพเดทข้อมูลพยากรณ์อากาศ | - | • | |
| อัพเกรดระบบผ่านออนไลน์ | - | • | |
หมายเหตุ :
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เงื่อนไขการขาย และอุปกรณ์มาตรฐาน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- กรุณาตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมที่ผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการ
- ภาพที่ปรากฎอาจแสดงรายละเอียด และอุปกรณ์พิเศษที่ติดตั้งแตกต่างกันไปสำหรับรถในแต่ละรุ่น
- สีรถที่ปรากฏในภาพอาจแตกต่างจากสีรถที่จำหน่ายจริงเนื่องจากข้อจำกัดของระบบการพิมพ์
- โปรดศึกษาการทำงานและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของรถยนต์จากคู่มือก่อนการใช้งาน
























 }})