เปรียบเทียบรุ่นรถยนต์ GIANT CAB
เลือกเปรียบเทียบได้สูงสุด 5 รุ่น
2.0 C 6MT
2.0 D 6MT
2.0 GRAND D 6MT
2.0 GRAND D 6AT
2.0 GRAND X 6MT
| ราคา (บาท) | 589,000 | 629,000 | 669,000 | 729,000 | 739,000 | 
| ความยาว (มม.) | 5,365 | 5,365 | 5,365 | 5,365 | 5,365 | 
| ความกว้าง (มม.) | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 
| ความสูง (มม.) | 1,720 | 1,720 | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 
| ความยาวกระบะ (มม.) | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 
| ความกว้างกระบะ (มม.) | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 
| ความสูงกระบะ (มม.) | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 
| ระยะช่วงล้อ (มม.) | 3,155 | 3,155 | 3,155 | 3,155 | 3,155 | 
| ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า / หลัง (มม.) | 1,580 / 1,580 | 1,580 / 1,580 | 1,580 / 1,580 | 1,580 / 1,580 | 1,580 / 1,580 | 
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 145 | 145 | 231 | 231 | 231 | 
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 
| ขนาดล้อ และยาง | ล้อกระทะขนาด 15 นิ้ว 215 / 70 R 15 | ล้ออัลลอยด์ 15 นิ้ว 215 / 70 R 15 | ล้ออัลลอยด์ 16 นิ้ว 245 / 70 R 16 | ล้ออัลลอยด์ 16 นิ้ว 245 / 70 R 16 | ล้ออัลลอยด์ 18 นิ้ว 255 / 60 R 18 | 
| รุ่นเครื่องยนต์ | Diesel 2.0L 4 Cylinders DOHC 16 Valve Turbo Intercooler | Diesel 2.0L 4 Cylinders DOHC 16 Valve Turbo Intercooler | Diesel 2.0L 4 Cylinders DOHC 16 Valve Turbo Intercooler | Diesel 2.0L 4 Cylinders DOHC 16 Valve Turbo Intercooler | Diesel 2.0L 4 Cylinders DOHC 16 Valve Turbo Intercooler | 
| ระบบจ่ายน้ำมัน | Common Rail Direct Injection | Common Rail Direct Injection | Common Rail Direct Injection | Common Rail Direct Injection | Common Rail Direct Injection | 
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี.) | 1,996 | 1,996 | 1,996 | 1,996 | 1,996 | 
| เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบx ระยะชัก (มม.) | 83.0 x 92.0 | 83.0 x 92.0 | 83.0 x 92.0 | 83.0 x 92.0 | 83.0 x 92.0 | 
| อัตราส่วนกำลังอัด | 15.9 : 1 | 15.9 : 1 | 15.9 : 1 | 15.9 : 1 | 15.9 : 1 | 
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์ (PS) / รอบต่อนาที) | 119 (161) / 4,000 | 119 (161) / 4,000 | 119 (161) / 4,000 | 119 (161) / 4,000 | 119 (161) / 4,000 | 
| แรงบิดสูงสุด (นิวตัน- เมตร / รอบต่อนาที) | 375 / 1,500-2,400 | 375 / 1,500-2,400 | 375 / 1,500-2,400 | 375 / 1,500-2,400 | 375 / 1,500-2,400 | 
| ระบบเกียร์ | ธรรมดา 6 สปีด | ธรรมดา 6 สปีด | ธรรมดา 6 สปีด | อัตโนมัติ 6 สปีด | ธรรมดา 6 สปีด | 
| อัตราทดเกียร์ 1 | 4.657 | 4.657 | 4.657 | 4.065 | 4.657 | 
| อัตราทดเกียร์ 2 | 2.509 | 2.509 | 2.509 | 2.371 | 2.509 | 
| อัตราทดเกียร์ 3 | 1.566 | 1.566 | 1.566 | 1.551 | 1.566 | 
| อัตราทดเกียร์ 4 | 1.190 | 1.190 | 1.190 | 1.157 | 1.190 | 
| อัตราทดเกียร์ 5 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.853 | 1.000 | 
| อัตราทดเกียร์ 6 | 0.806 | 0.806 | 0.806 | 0.674 | 0.806 | 
| อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | 4.252 | 4.252 | 4.252 | 3.200 | 4.252 | 
| อัตราทดเฟืองท้าย | 3.636 | 3.636 | 3.636 | 3.636 | 3.636 | 
| ระบบพวงมาลัย | แร็คแอนด์พิเนียน ผ่อนแรงด้วยไฮดรอลิค | แร็คแอนด์พิเนียน ผ่อนแรงด้วยไฮดรอลิค | แร็คแอนด์พิเนียน ผ่อนแรงด้วยไฮดรอลิค | แร็คแอนด์พิเนียน ผ่อนแรงด้วยไฮดรอลิค | แร็คแอนด์พิเนียน ผ่อนแรงด้วยไฮดรอลิค | 
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (เมตร) | 6.0 | 6.0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 
| ระบบช่วงล่างหน้า | อิสระปีกนกคู่ | อิสระปีกนกคู่ | อิสระปีกนกคู่ | อิสระปีกนกคู่ | อิสระปีกนกคู่ | 
| ระบบช่วงล่างหลัง | แหนบแบบซ้อนแผ่น | แหนบแบบซ้อนแผ่น | แหนบแบบซ้อนแผ่น | แหนบแบบซ้อนแผ่น | แหนบแบบซ้อนแผ่น | 
| ระบบเบรกหน้า | ดิสก์เบรกพร้อมช่องระบายความร้อน | ดิสก์เบรกพร้อมช่องระบายความร้อน | ดิสก์เบรกพร้อมช่องระบายความร้อน | ดิสก์เบรกพร้อมช่องระบายความร้อน | ดิสก์เบรกพร้อมช่องระบายความร้อน | 
| ระบบเบรกหลัง | ดรัมเบรก | ดรัมเบรก | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก | 
| ชุดไฟหน้าโปรเจคเตอร์ | ฮาโลเจน | ฮาโลเจน | LED | LED | LED | 
| ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่เวลากลางวัน (Daytime Running Lights) | ● | ● | ● | ● | ● | 
| ระบบควบคุมการ เปิด-ปิด ไฟหน้าอัตโนมัติ | ● | ● | ● | ● | ● | 
| ไฟท้ายแบบ LED | ● | ● | ● | ● | ● | 
| ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED | ● | ● | ● | ● | ● | 
| กระจกมองข้าง และมือเปิดประตู | สีดำ | สีดำ | แบบโครเมียม | แบบโครเมียม | แบบโครเมียม | 
| กระจกมองข้างพับ และปรับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยว | ปรับด้วยไฟฟ้า | ปรับด้วยไฟฟ้า | ● | ● | ● | 
| ระบบปัดน้ำฝนด้านหน้า | แบบหน่วงเวลา | แบบหน่วงเวลา | แบบหน่วงเวลา | แบบหน่วงเวลา | แบบอัตโนมัติ | 
| ระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง พร้อมเสาวิทยุฝังกระจก | ● | ● | ● | ● | ● | 
| กันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถ | ● | ● | ● | ● | ● | 
| กันชนหลังสีเดียวกับตัวรถ | - | ● | ● | ● | ● | 
| บันไดข้าง | - | - | ● | ● | ● | 
| สีภายใน | ดำ | ดำ | ดำ | ดำ | 2-Tone น้ำตาล-ดำ | 
| วัสดุหุ้มเบาะ | ผ้า | ผ้า | ผ้า | ผ้า | หนัง และวัสดุสังเคราะห์ | 
| ตกแต่งคอนโซล และภายในด้วยวัสดุ Soft Touch | - | ● | ● | ● | ● | 
| พวงมาลัยปรับสูง - ต่ำได้ | ● | ● | ● | ● | ● | 
| วัสดุหุ้มพวงมาลัย | ยูรีเทน | ยูรีเทน | ยูรีเทน | ยูรีเทน | หนัง | 
| ปุ่มควบคุมพวงมาลัย | - | ● | ● | ● | ● | 
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | - | - | - | - | ● | 
| เบาะนั่งคนขับปรับ 6 ทิศทาง และเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับ 4 ทิศทาง | ● | ● | ● | ● | ● | 
| แผงบังแดด พร้อมกระจกด้านคนขับ และผู้โดยสารด้านหน้า | เฉพาะผู้โดยสารด้านหน้า | เฉพาะผู้โดยสารด้านหน้า | ● | ● | ● | 
| หน้าจอแสดงผลอัจฉริยะ (Multi-Function Display) | ● | ● | ● | ● | ● | 
| กระจกไฟฟ้า One Touch Up-Down ด้านคนขับ | ● | ● | ● | ● | ● | 
| กระจกมองหลังตัดแสง | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบอัตโนมัติ | 
| ระบบปรับอากาศ | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบอัตโนมัติ | 
| ปุ่มสตาร์ทอัจฉริยะ Push Start | - | - | - | - | ● | 
| ช่องจ่ายไฟ 12V / ระบบกุญแจรีโมท / ไฟส่องแผนที่ | ● | ● | ● | ● | ● | 
| ระบบโครงสร้างตัวถังนิรภัย | ● | ● | ● | ● | ● | 
| ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อมระบบกระจายแรงเบรก EBD | ● | ● | ● | ● | ● | 
| ระบบเสริมแรงเบรกด้วยอิเล็กทรอนิกส์ EBA (Electronic Brake Assist) | - | - | ● | ● | ● | 
| ระบบควบคุมการทรงตัว SCS (Stability Control System) | - | - | ● | ● | ● | 
| ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี และควบคุมการลื่นไถล TCS (Traction Control System) | - | - | ● | ● | ● | 
| ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน HAS (Hill Start Assist System) | - | - | ● | ● | ● | 
| ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน HDC (Hill Descent Control System) | - | - | ● | ● | ● | 
| ระบบตรวจสอบความผิดปกติของลมยาง TPMS (Tire Pressure Monitor System) | - | - | - | - | ● | 
| เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงรั้งกลับพร้อมผ่อนแรงอัตโนมัติ | ● | ● | ● | ● | ● | 
| ถุงลมนิรภัยคู่หน้า | ● | ● | ● | ● | ● | 
| กล้องมองหลัง พร้อมสัญญาณเตือนระยะถอยหลัง | - | - | ● | ● | ● | 
| ระบบกุญแจนิรภัยแบบ Immobilizer | ● | ● | ● | ● | ● | 
| พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน ควบคุมเครื่องเสียงพร้อมปุ่มรับ - วางสายโทรศัพท์ | - | ● | ● | ● | ● | 
| จำนวนลำโพง | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| วิทยุ MP3 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| หน้าจอสีระบบสัมผัสขนาด 10 นิ้ว | - | ● | ● | ● | ● | 
| ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือผ่านบลูทูธ / ช่องเชื่อมต่อ USB 2 ช่อง | - | ● | ● | ● | ● | 
| Smart Check (ระบบตรวจเช็กอัจฉริยะ) | |||||
| ระบบตรวจสอบสถานะรถยนต์ | - | - | - | - | ● | 
| ระบบสั่งการ และระบบค้นหารถ Find My Car | - | - | - | - | ● | 
| ระบบเตือนความผิดปกติของรถยนต์ | - | - | - | - | ● | 
| ระบบขอบเขตอิเล็กทรอนิกส์ | - | - | - | - | ● | 
| ระบบช่วยค้นหาศูนย์บริการ นัดหมาย และบันทึกการดูแลรักษารถยนต์ตามระยะ | - | - | - | - | ● | 
| Smart Command (ระบบสั่งการอัจฉริยะ) | |||||
| ระบบสั่งการผ่านเสียงภาษาไทย | - | - | - | - | ● | 
| ระบบวางแผนการเดินทาง Travel Plan | - | - | - | - | ● | 
| ระบบโทรออก - รับสายกรณีฉุกเฉิน | - | - | - | - | ● | 
| ระบบเลขาส่วนตัว MG Call Centre | - | - | - | - | ● | 
| Smart Connect (ระบบเชื่อมต่ออัจฉริยะ) | |||||
| ระบบนำทาง Navigation พร้อมรายงานการจราจรแบบ Real Time | - | - | - | - | ● | 
| ระบบช่วยค้นหาร้านอาหาร และที่พักบนแผนที่นำทาง | - | - | - | - | ● | 
| ระบบเล่นเพลงออนไลน์แบบสตรีมมิ่ง | - | - | - | - | ● | 
| ระบบเรียกดูข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์ปัจจุบัน | - | - | - | - | ● | 
| อัพเดทข้อมูลพยากรณ์อากาศ | - | - | - | - | ● | 
| อัพเกรดระบบผ่านออนไลน์ | - | - | - | - | ● | 
เงื่อนไขการใช้งาน :
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา รายละเอียด เงื่อนไขในการขาย และอุปกรณ์มาตรฐาน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
อนึ่งรายละเอียด อุปกรณ์พิเศษและส่วนประกอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้เหมาะสมกับนโยบายตามสภาพและความต้องการภายในประเทศ
กรุณาตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมที่ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการใกล้บ้านท่าน





















