รุ่น | MG HS PHEV |
---|---|
ความยาว (มม.) | 4,574 |
ความกว้าง (มม.) | 1,876 |
ความสูง (มม.) | 1,664 |
ระยะช่วงล้อ (มม.) | 2,720 |
ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า / หลัง (มม.) | 1,574 / 1,593 |
ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 145 |
น้ำหนักรถ (โดยประมาณ) (กก.) | 1,775 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 37 |
ขนาดล้อ และยาง | ล้ออัลลอยด์ 18 นิ้ว 235 / 50R18 |
รุ่น | MG HS PHEV | ||
---|---|---|---|
เครื่องยนต์ | DOHC 4 สูบ 16 วาล์ว Turbo TGI | ||
ระบบจ่ายน้ำมัน | GDI - Gasoline Direct Injection | ||
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี.) | 1,490 | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 74 × 86.6 | ||
อัตราส่วนกำลังอัด | 11.5 : 1 | ||
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์ (PS) / รอบต่อนาที) | 119 (162) / 5,500 | ||
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน – เมตร / รอบต่อนาที) | 250 / 1,700 – 4,300 | ||
มอเตอร์ไฟฟ้า | Permanent Magnet Synchronous Motor | ||
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์ (PS)) | 90 (122) | ||
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน – เมตร) | 230 | ||
ระบบเครื่องยนต์ไฮบริด | |||
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์ (PS)) | 209 (284) | ||
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน – เมตร) | 480 | ||
แบตเตอรี่ | Lithium-Ion Battery | ||
ความจุแบตเตอรี่ (กิโลวัตต์ – ชั่วโมง) | 16.6 | ||
ระยะทางวิ่งสูงสุดด้วย EV mode (NEDC) (กม.) | 67 |
รุ่น | MG HS PHEV | ||
---|---|---|---|
ระบบเกียร์ | EDU II – 10 Speeds | ||
อัตราทดการขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ | |||
อัตราทดเกียร์ 1 | 4.407 | ||
อัตราทดเกียร์ 2 | 2.500 | ||
อัตราทดเกียร์ 3 | 1.676 | ||
อัตราทดเกียร์ 4 | 1.225 | ||
อัตราทดเกียร์ 5 | 0.918 | ||
อัตราทดเกียร์ 6 | 0.695 | ||
อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | 3.359 | ||
อัตราทดเฟืองท้าย | 3.850 | ||
อัตราทดการขับเคลื่อนของมอเตอร์ไฟฟ้า | |||
อัตราทดเกียร์ 1 | 3.699 | ||
อัตราทดเกียร์ 2 | 2.481 | ||
อัตราทดเกียร์ 3 | 1.407 | ||
อัตราทดเกียร์ 4 | 1.028 | ||
อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | 3.699 | ||
อัตราทดเฟืองท้าย | 3.850 |
รุ่น | MG HS PHEV |
---|---|
ระบบพวงมาลัย | แร็คแอนด์พิเนียน ควบคุมด้วยไฟฟ้า (EPS) |
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (เมตร) | 5.95 |
ระบบช่วงล่างหน้า | แมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง |
ระบบช่วงล่างหลัง | อิสระ มัลติลิงก์ พร้อมเหล็กกันโคลง |
ระบบเบรกหน้า | ดิสก์เบรกพร้อมช่องระบายความร้อน |
ระบบเบรกหลัง | ดิสก์เบรก |
รุ่น | MG HS PHEV |
---|---|
ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ | LED |
ระบบปรับระดับไฟหน้าขึ้น – ลง | ● |
ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่เวลากลางวัน (Daytime Running Lights) | ● |
ระบบควบคุมการ เปิด – ปิด ไฟหน้าอัตโนมัติ | ● |
กระจกมองข้างพับ และปรับไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว | ● |
ไฟเลี้ยวด้านหน้า และหลังแบบ Sequential | ● |
ไฟตัดหมอกหน้า และหลัง | ● |
ไฟท้าย LED | ● |
ไฟเบรกดวงที่สาม LED | ● |
ไฟ Welcome Light | ● |
ระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง | ● |
ระบบปัดน้ำฝนกระจกหน้าแบบอัตโนมัติ | ● |
ระบบปัดน้ำฝนกระจกหลัง | ● |
หลังคาซันรูฟแบบพาโนรามา (Panoramic Sunroof) | ● |
สปอยเลอร์หลัง | ● |
ฝากระโปรงท้ายระบบไฟฟ้า | ● |
ราวหลังคา | ● |
รุ่น | MG HS PHEV |
---|---|
สีภายใน | 2-Tone ขาว – น้ำเงิน หรือ ดำ |
ไฟ Ambient light | ● |
ปุ่มปรับโหมดการขับขี่ พร้อมปุ่ม Super Sport | ● |
แป้นเหยียบแบบ Sport | ● |
เบาะหนังสังเคราะห์ แบบ Sport | ● |
ช่องเก็บเอกสารด้านหลังเบาะหน้า | ● |
เบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้าแบบ 6 ทิศทาง | ● |
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับไฟฟ้าแบบ 4 ทิศทาง | ● |
เบาะนั่งด้านหลัง พนักพิงพับได้ 60:40 | ● |
พวงมาลัยหุ้มหนัง ปรับระดับ 4 ทิศทาง | ● |
หน้าจอแสดงผลอัจฉริยะขนาด 12 นิ้ว (Interactive Multi-function Display) | ● |
กระจกไฟฟ้า One Touch Up – Down | ● |
กระจกมองหลังตัดแสง แบบอัตโนมัติ | ● |
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ แบบ Dual Zone | ● |
ช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | ● |
กรองอากาศ PM 2.5 | ● |
ระบบกุญแจรีโมทอัจฉริยะ (Smart key) พร้อม Push Start | ● |
แผงปิดสัมภาระด้านท้าย | ● |
รุ่น | MG HS PHEV |
---|---|
ระบบโครงสร้างตัวถังนิรภัย FSF (Full Space Frame) | ● |
ระบบเบรกมือไฟฟ้า EPB (Electronic Parking Brake) | ● |
ระบบป้องกันการไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้าง AVH (Auto Vehicle Hold) | ● |
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อมระบบกระจายแรงเบรก EBD | ● |
ระบบเสริมแรงเบรกด้วยอิเล็กทรอนิกส์ EBA (Electronic Brake Assist) | ● |
ระบบควบคุมการเบรกในขณะเข้าโค้ง CBC (Curve Brake Control) | ● |
ระบบควบคุมการเบรกในขณะเข้าโค้งด้วยความเร็ว XDS (Electronic Differential System) | ● |
ระบบควบคุมการทรงตัว SCS (Stability Control System) | ● |
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี และควบคุมการลื่นไถล TCS (Traction Control System) | ● |
ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน HAS (Hill Start Assist System) | ● |
ระบบควบคุมความเร็วรถขณะลงทางลาดชัน HDC (Hill Descent Control System) | ● |
ระบบป้องกันการลื่นไถลเมื่อเกียร์ลดต่ำอย่างฉับพลัน MSR (Motor Control Slide Retainer) | ● |
ระบบลดความเสี่ยงที่จะทำให้พลิกคว่ำ ARP (Anti Rolling Program) | ● |
ระบบสัญญาณไฟแจ้งเตือนเมื่อเบรกฉุกเฉิน ESS (Emergency Stop Signal) | ● |
ไฟส่องนำทางหลังจากดับเครื่องยนต์ (Follow Me Home Light) | ● |
ระบบควบควมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ACC (Adaptive Cruise Control) | ● |
ระบบเปิด – ปิดไฟสูงอัตโนมัติ IHC (Intelligent High-beam Control) | ● |
ระบบช่วยเตือนเมื่อเสี่ยงต่อการชนรถยนต์คันหน้าขณะขับขี่ FCW (Forward Collision Warning) | ● |
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติเมื่อความเร็วต่ำ TJA (Traffic Jam Assist) | ● |
ระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลน LDW (Lane Departure Warning) | ● |
ระบบช่วยควบคุมรถเมื่อรถออกนอกเลน LDP (Lane Departure Prevention) | ● |
ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน LKA (Lane keep Assist) | ● |
ระบบช่วยเตือนเมื่อต้องการเปลี่ยนเลน LCA (Lane Change Assist) | ● |
ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตา BSD (Blind Spot Detection) | ● |
ระบบช่วยเตือนขณะถอยหลัง RCTA (Rear Cross Traffic Alert) | ● |
ระบบช่วยเตือนการเปิดประตู DOW (Door Open Warning) | ● |
ระบบตรวจสอบความผิดปกติของลมยาง TPMS (Tire Pressure Monitor System) | ● |
จุดยึดเบาะนั่งเด็กแบบ ISOFIX | ● |
ระบบล็อกประตูอัตโนมัติ (Speed Sensing Door Lock) | ● |
เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงรั้งกลับพร้อมผ่อนแรงอัตโนมัติ | ● |
เข็มขัดนิรภัยแถวหลังแบบ 3 จุด 3 ตำแหน่ง | ● |
ถุงลมนิรภัยคู่หน้า ด้านข้าง และม่านถุงลมนิรภัย | ● |
กล้องมองภาพรอบทิศทาง | ● |
สัญญาณเตือนระยะถอยหลัง | ● |
ระบบกุญแจนิรภัยแบบ Immobilizer | ● |
ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน | ● |
รุ่น | MG HS PHEV |
---|---|
พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน ควบคุมเครื่องเสียงพร้อมปุ่มรับ – วางสายโทรศัพท์ | ● |
ระบบเสียง BOSE Sound System | ● |
จำนวนลำโพง | 8.1 |
หน้าจอสีระบบสัมผัสขนาด 10 นิ้ว | ● |
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือผ่านบลูทูธ / ช่องเชื่อมต่อ USB | ● |
รุ่น | MG HS PHEV |
---|---|
SMART CHECK | |
ระบบตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่ การชาร์จ และค้นหาสถานีชาร์จ | ● |
ระบบตรวจสอบสถานะรถยนต์ | ● |
ระบบสั่งการ และระบบค้นหารถ Find My Car | ● |
ระบบเตือนความผิดปกติของรถยนต์ | ● |
ระบบขอบเขตอิเล็กทรอนิกส์ | ● |
ระบบช่วยค้นหาศูนย์บริการ นัดหมาย และบันทึกการดูแลรักษารถยนต์ตามระยะ | ● | SMART COMMAND |
ระบบสั่งการผ่านเสียงภาษาไทย | ● |
ระบบควบคุมการทำงานของระบบปรับอากาศผ่านทางสมาร์ทโฟน | ● |
ระบบวางแผนการเดินทาง Travel Plan | ● |
ระบบโทรออก – รับสายกรณีฉุกเฉิน | ● |
ระบบเลขาส่วนตัว MG Call Centre | ● |
ระบบโทรอัตโนมัติกรณีฉุกเฉิน Emergency Call | ● | SMART CONNECT |
ระบบนำทาง Navigation พร้อมรายงานการจราจรแบบ Real Time | ● |
ระบบช่วยค้นหาร้านอาหาร และที่พักบนแผนที่นำทาง | ● |
ระบบเล่นเพลงออนไลน์แบบสตรีมมิ่ง | ● |
ระบบเรียกดูข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์ปัจจุบัน | ● |
อัพเดตข้อมูลพยากรณ์อากาศ | ● |
อัพเกรดระบบผ่านออนไลน์ | ● |
หมายเหตุ :
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เงื่อนไขในการขาย และอุปกรณ์มาตรฐานโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- เครื่องชาร์จอาจมีรูปแบบแตกต่างจากในภาพ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมที่ผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการ
- สีรถที่ปรากฏในภาพอาจแตกต่างจากสีรถที่จำหน่ายจริง เนื่องจากข้อจำกัดของระบบการพิมพ์ ภาพทั้งหมดใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
- โปรดศึกษาการทำงาน และอุปกรณ์ต่างๆ ของรถยนต์จากคู่มือก่อนการใช้งาน