
ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค


| MG V80 | ||
| รุ่น | 2.5L SELEMETIC | 2.5L MT |
| มิติ และ น้ำหนัก | ||
| ความยาว (มม.) | 4,950 | |
| ความกว้าง (มม.) | 1,998 | |
| ความสูง (มม.) | 2,132 | |
| ระยะช่วงล้อ (มม.) | 3,100 | |
| ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า / หลัง (มม.) | 1,734 / 1,728 | |
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 80 | |
| ขนาดล้อ และยาง | ล้ออัลลอยด์ 16 นิ้ว 215/75R16C | |
| เครื่องยนต์ | ||
| แบบ | ดีเซล 4 สูบ 16 วาล์ว เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์ | |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีดไดเร็คอินเจคชัน แบบคอมมอนเรล | |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี.) | 2,499 | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 92.0 x 94.0 | |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 17.5 : 1 | |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์ (PS) / รอบต่อนาที) | 100(136) / 3,800 | |
| แรงบิดสูงสุด (นิวตัน - เมตร / รอบต่อนาที) | 330 / 1,800 - 2,600 | |
| TRANSMISSION | ||
| Trainsmission system | SeleMatic อัตโนมัติ 6 สปีด (พร้อมโหมดเกียร์ธรรมดา) | ธรรมดา 6 สปีด |
| อัตราทดเกียร์ 1 | 3.691 | |
| อัตราทดเกียร์ 2 | 2.087 | |
| อัตราทดเกียร์ 3 | 1.212 | |
| อัตราทดเกียร์ 4 | 0.924 | |
| อัตราทดเกียร์ 5 | 0.787 | |
| อัตราทดเกียร์ 6 | 0.605 | |
| อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | 3.252 | |
| อัตราทดเฟืองท้าย | 4.733 / 5.071 | |
| ระบบส่งกำลัง | ||
| Steering wheel system | พาวเวอร์ระบบไฮดรอลิก | |
| Minimum turning radius (m.) | 6.2 | |
| Front suspension | แมคเฟอร์สันสตรัท | |
| Rear suspension | แหนบซ้อน พร้อมโช้กอัพ | |
| Front brake | ดิสก์เบรกพร้อมช่องระบายความร้อน | |
| Rear brake | ดิสก์เบรก | |
| อุปกรณ์ภายนอก | ||
| ไฟหน้าฮาโลเจน พร้อมไฟหรี่แบบ LED | • | |
| ไฟตัดหมอกหน้า | • | |
| ไฟตัดหมอกหลัง | • | |
| ไฟเบรกดวงที่สาม | • | |
| กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว และระบบไล่ฝ้า | • | |
| ระบบปัดน้ำฝนกระจกหน้า แบบตั้งเวลาหน่วง | • | |
| ระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง | • | |
| ประตูท้ายบานคู่ เปิดได้ 2 ระดับ 90 และ 180 องศา | • | |
| บันไดข้างไฟฟ้า แบบอัตโนมัติ (Electric Side Steps) | ซ้าย / ขวา | |
| อุปกรณ์ภายใน และความสะดวกสบาย | ||
| สีภายใน | สีเทา | |
| วัสดุหุ้มเบาะ | ผ้า | |
| เบาะนั่งคนขับปรับ 8 ทิศทาง และเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับ 2 ทิศทาง | • | |
| เบาะแถวที่ 1 | 2 ที่นั่ง พร้อมพนักวางแขน | |
| เบาะแถวที่ 2 | 2 ที่นั่ง พร้อมพนักวางแขน | |
| เบาะแถวที่ 3 | 3 ที่นั่ง | |
| เบาะแถวที่ 4 | 4 ที่นั่ง | |
| หน้าจอแสดงผลอัจฉริยะ (Multi - Function Display) | • | |
| กระจกไฟฟ้าคู่หน้า (One Touch Down เฉพาะด้านคนขับ) | • | |
| กระจกมองหลังตัดแสง | • | |
| ระบบปรับอากาศ | แยกส่วนหน้า/ หลัง | |
| ไฟส่องแผนที่ | • | |
| ช่องจ่ายไฟสำรอง 12V | • | |
| ระบบกุญแจรีโมท | • | |
| ระบบความปลอดภัย | ||
| ระบบโครงสร้างตัวถังนิรภัย BFI (Body Frameless Integrated) | • | |
| ระบบความปลอดภัย ESP (Electronic Stability Program) ประกอบไปด้วย | • | |
| ระบบป้องกันล้อล็อก ABS (Anti _ Lock Braking System) | • | |
| ระบบกระจายแรงเบรก EBD (Electronic Brake force Distribution) | • | |
| ระบบเสริมแรงเบรก BAS (Brake Assist System) | • | |
| ระบบควบคุมการทรงตัว VDC (Vehicle Dymamic Control) | • | |
| ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี และควบคุมการลื่นไถล TCS (Traction Control System) | • | |
| ระบบลดความเสี่ยงที่จะทำให้พลิก RMI (Roll Movement Intervention) | • | |
| ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน HHC (Hill Hold Control) | • | |
| ระบบตรวจสอบความผิดปกติของลมยาง TPMS (Tire Pressure Monitor System) | • | |
| เข็มขัดนิรภัยแถวที่1 แบบ3 จุด 2 ตำแหน่ง | แบบดึงรั้งกลับพร้อมผ่อนแรงอัตโนมัติ | |
| เข็มขัดนิรภัยแถวที่2 แบบ3 จุด 2 ตำแหน่ง | • | |
| เข็มขัดนิรภัยแถวที่3 แบบ2 จุด 3 ตำแหน่ง | • | |
| เข็มขัดนิรภัยแถวที่4 แบบ2 จุด 4 ตำแหน่ง | • | |
| ถุงลมนิรภัยคู่หน้า | • | |
| สัญญาณเตือนระยะถอยหลัง | • | |
| ระบบกุญแจนิรภัยแบบ Immobilizer | • | |
| ระบบเครื่องเสียง | ||
| ระบบเครื่องเสียง วิทยุ / MP3 | • | |
| ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือผ่านบลูทูธ / ช่องเชื่อมต่อ USB | • | |
| จำนวนลำโพง | 4 | |





















