เปรียบเทียบรุ่นรถยนต์
NEW
MG HS
เลือกเปรียบเทียบได้สูงสุด 3 รุ่น
รุ่น / ราคา (บาท) (บาท) |
MG HS รุ่น C |
MG HS รุ่น D |
MG HS รุ่น X |
MG HS PHEV |
MG HS PHEV |
|---|
▲มิติ และน้ำหนัก
| ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | 4,574 x 1,876 x 1,664 | 4,574 x 1,876 x 1,664 | 4,574 x 1,876 x 1,664 | 4,574 x 1,876 x 1,664 | 4,574 x 1,876 x 1,664 |
| ระยะช่วงล้อ (มม.) | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 |
| ระยะห่างระหว่างล้อคู่ หน้า / หลัง (มม.) | 1,574 / 1,593 | 1,574 / 1,593 | 1,574 / 1,593 | 1,574 / 1,593 | 1,574 / 1,593 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 55 | 55 | 55 | 37 | 37 |
| ขนาดล้อ และยาง | ล้ออัลลอยด์ 17 นิ้ว 215 / 60 R17 | ล้ออัลลอยด์ 18 นิ้ว 235 / 50 R18 | ล้ออัลลอยด์ 18 นิ้ว 235 / 50 R18 | ล้ออัลลอยด์ 18 นิ้ว 235 / 50 R18 | ล้ออัลลอยด์ 18 นิ้ว 235 / 50 R18 |
▲สมรรถนะ
| เครื่องยนต์ | DOHC 4 สูบ 16 วาล์ว Turbo TGI | DOHC 4 สูบ 16 วาล์ว Turbo TGI | DOHC 4 สูบ 16 วาล์ว Turbo TGI | DOHC 4 สูบ 16 วาล์ว Turbo TGI | DOHC 4 สูบ 16 วาล์ว Turbo TGI |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | GDI – Gasoline Direct Injection | GDI – Gasoline Direct Injection | GDI – Gasoline Direct Injection | GDI – Gasoline Direct Injection | GDI – Gasoline Direct Injection |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี.) | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 74 x 86.6 | 74 x 86.6 | 74 x 86.6 | 74 x 86.6 | 74 x 86.6 |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 10 : 1 | 10 : 1 | 10 : 1 | 11.5 : 1 | 11.5 : 1 |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์ (PS) / รอบต่อนาที) | 119 (162) / 5,600 | 119 (162) / 5,600 | 119 (162) / 5,600 | 119 (162) / 5,500 | 119 (162) / 5,500 |
| แรงบิดสูงสุด (นิวตัน – เมตร / รอบต่อนาที) | 250 / 1,700 – 4,400 | 250 / 1,700 – 4,400 | 250 / 1,700 – 4,400 | 250 / 1,700 – 4,300 | 250 / 1,700 – 4,300 |
| มอเตอร์ไฮบริด | |||||
| มอเตอร์ไฟฟ้า | – | – | – | Permanent Magnet Synchoronous Motor | Permanent Magnet Synchoronous Motor |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์ (PS)) | – | – | – | 90 (122) | 90 (122) |
| แรงบิดสูงสุด (นิวตัน – เมตร) | – | – | – | 230 | 230 |
| COMBINE POWER | |||||
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์ (PS)) | – | – | – | 209 (284) | 209 (284) |
| แรงบิดสูงสุด (นิวตัน – เมตร) | – | – | – | 480 | 480 |
| แบตเตอรี่ | – | – | – | Lithium – Ion Battery | Lithium – Ion Battery |
| ความจุแบตเตอรี่ (กิโลวัตต์ – ชั่วโมง) | – | – | – | 16.6 | 16.6 |
| ระยะทางวิ่งสูงสุดด้วย EV Mode (NEDC) (กม.) | – | – | – | 67 | 67 |
▲ระบบส่งกำลัง
| ระบบเกียร์ | Twin Clutch Sportronic Transmission (TST) 7 Speeds | Twin Clutch Sportronic Transmission (TST) 7 Speeds | Twin Clutch Sportronic Transmission (TST) 7 Speeds | EDU II – 10 Speeds | EDU II – 10 Speeds |
| อัตราทดการขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ | |||||
| อัตราทดเกียร์ 1 | 4.231 | 4.231 | 4.231 | 4.407 | 4.407 |
| อัตราทดเกียร์ 2 | 2.476 | 2.476 | 2.476 | 2.500 | 2.500 |
| อัตราทดเกียร์ 3 | 1.389 | 1.389 | 1.389 | 1.676 | 1.676 |
| อัตราทดเกียร์ 4 | 0.929 | 0.929 | 0.929 | 1.225 | 1.225 |
| อัตราทดเกียร์ 5 | 0.755 | 0.755 | 0.755 | 0.918 | 0.918 |
| อัตราทดเกียร์ 6 | 0.714 | 0.714 | 0.714 | 0.695 | 0.695 |
| อัตราทดเกียร์ 7 | 0.566 | 0.566 | 0.566 | – | – |
| อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | 3.882 | 3.882 | 3.882 | 3.359 | 3.359 |
| อัตราทดเฟืองท้าย | 1 / 2 / 6 / 7 4.563 3 / 4 / 5 / R 5.214 | 1 / 2 / 6 / 7 4.563 3 / 4 / 5 / R 5.214 | 1 / 2 / 6 / 7 4.563 3 / 4 / 5 / R 5.214 | 3.850 | 3.850 |
| อัตราทดการขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า | |||||
| อัตราทดเกียร์ 1 | – | – | – | 3.699 | 3.699 |
| อัตราทดเกียร์ 2 | – | – | – | 2.481 | 2.481 |
| อัตราทดเกียร์ 3 | – | – | – | 1.407 | 1.407 |
| อัตราทดเกียร์ 4 | – | – | – | 1.028 | 1.028 |
| อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | – | – | – | 3.699 | 3.699 |
| อัตราทดเฟืองท้าย | – | – | – | 3.850 | 3.850 |
▲ระบบพวงมาลัย และระบบช่วงล่าง
| ระบบพวงมาลัย | แร็คแอนด์พิเนียน ควบคุมด้วยไฟฟ้า (EPS) | แร็คแอนด์พิเนียน ควบคุมด้วยไฟฟ้า (EPS) | แร็คแอนด์พิเนียน ควบคุมด้วยไฟฟ้า (EPS) | แร็คแอนด์พิเนียน ควบคุมด้วยไฟฟ้า (EPS) | แร็คแอนด์พิเนียน ควบคุมด้วยไฟฟ้า (EPS) |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 5.95 |
| ระบบช่วงล่างหน้า | แมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | แมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | แมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | แมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | แมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง |
| ระบบช่วงล่างหลัง | อิสระ มัลติลิงก์ พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระ มัลติลิงก์ พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระ มัลติลิงก์ พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระ มัลติลิงก์ พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระ มัลติลิงก์ พร้อมเหล็กกันโคลง |
| ระบบเบรกหน้า | ดิสก์เบรกพร้อมช่องระบายความร้อน | ดิสก์เบรกพร้อมช่องระบายความร้อน | ดิสก์เบรกพร้อมช่องระบายความร้อน | ดิสก์เบรกพร้อมช่องระบายความร้อน | ดิสก์เบรกพร้อมช่องระบายความร้อน |
| ระบบเบรกหลัง | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก |
▲อุปกรณ์ภายนอก
| ไฟหน้าแบบ LED | • | • | • | • | • |
| ระบบปรับระดับไฟหน้า ขึ้น – ลง | • | • | • | • | • |
| ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่เวลากลางวัน (Daytime Running Lights) | • | • | • | • | • |
| ระบบควบคุมการเปิด – ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | • | • | • | • | • |
| กระจกมองข้างพับ และปรับไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว | • | • | • | • | • |
| ไฟท้ายแบบ LED | • | • | • | • | • |
| ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED | • | • | • | • | • |
| ไฟ Welcome Light | – | • | • | • | • |
| ระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง | • | • | • | • | • |
| ระบบปัดน้ำฝนกระจกหน้าแบบอัตโนมัติ | แบบตั้งเวลาหน่วง | • | • | • | • |
| ระบบปัดน้ำฝนกระจกหลัง | • | • | • | • | • |
| หลังคาซันรูฟแบบพาโนรามา (Panoramic Sunroof) | – | • | • | • | • |
| สปอยเลอร์หลัง | • | • | • | • | • |
| ฝากระโปรงท้ายระบบไฟฟ้า | – | – | • | – | • |
| ราวหลังคา | • | • | • | • | • |
▲อุปกรณ์ภายใน และความสะดวกสบาย
| สีภายใน | ดำ | 2-Tone ขาว – น้ำเงิน หรือ ดำ | 2-Tone ขาว – น้ำเงิน หรือ ดำ | 2-Tone ขาว – น้ำเงิน หรือ ดำ | 2-Tone ขาว – น้ำเงิน หรือ ดำ |
| ไฟ Ambient Light | – | • | • | • | • |
| ปุ่มปรับโหมดการขับขี่ พร้อมปุ่ม Super Sport | – | – | • | • | • |
| ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Paddle Shift) | – | – | • | – | – |
| โหมดรีไซเคิลพลังงาน (KERS) | – | – | – | • | • |
| แป้นเหยียบแบบ Sport | – | – | • | – | • |
| เบาะหนังสังเคราะห์แบบ Sport | เบาะหนังสังเคราะห์ | • | • | • | • |
| ช่องเก็บเอกสารด้านหลังเบาะหน้า | • | • | • | • | • |
| เบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง | • | • | • | • | • |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับไฟฟ้าแบบ 4 ทิศทาง | – | • | • | • | • |
| เบาะนั่งด้านหลัง พนักพิงพับได้ 60:40 | • | • | • | • | • |
| พวงมาลัยหุ้มหนัง ปรับระดับ 4 ทิศทาง | • | • | • | • | • |
| หน้าจอแสดงผลอัจฉริยะ (Interactive Multi-function Display) | ขนาด 7 นิ้ว | ขนาด 7 นิ้ว | ขนาด 12 นิ้ว | ขนาด 12 นิ้ว | ขนาด 12 นิ้ว |
| กระจกไฟฟ้า One Touch Up – Down | • | • | • | • | • |
| กระจกมองหลังตัดแสงแบบอัตโนมัติ | แบบแมนนวล | • | • | • | • |
| ระบบปรับอากาศ | • | อัตโนมัติ แบบ Dual Zone | อัตโนมัติ แบบ Dual Zone | อัตโนมัติ แบบ Dual Zone | อัตโนมัติ แบบ Dual Zone |
| ช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | • | • | • | • | • |
| ระบบกุญแจรีโมทอัจฉริยะ (Smart key) พร้อม Push Start | • | • | • | • | • |
| กรองอากาศ PM 2.5 | • | • | • | • | • |
| แผงปิดสัมภาระด้านท้าย | • | • | • | – | • |
▲ระบบความปลอดภัย
| ระบบโครงสร้างตัวถังนิรภัย FSF (Full Space Frame) | • | • | • | • | • |
| ระบบเบรกมือไฟฟ้า EPB (Electronic Parking Brake) | • | • | • | • | • |
| ระบบป้องกันการไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้าง AVH (Auto Vehicle Hold) | • | • | • | • | • |
| ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อมระบบช่วยกระจายแรงเบรก EBD | • | • | • | • | • |
| ระบบเสริมแรงเบรกด้วยอิเล็กทรอนิกส์ EBA (Electronic Brake Assist) | • | • | • | • | • |
| ระบบควบคุมการเบรกในขณะเข้าโค้งด้วยความเร็ว XDS (Electronic Differential System) | • | • | • | • | • |
| ระบบควบคุมการเบรกในขณะเข้าโค้ง CBC (CURVE BREAKE CONTROL) | • | • | • | • | • |
| ระบบควบคุมการทรงตัว SCS (Stability Control System) | • | • | • | • | • |
| ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี และควบคุมการลื่นไถล TCS (Traction Control System) | • | • | • | • | • |
| ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน HAS (Hill Start Assist System) | • | • | • | • | • |
| ระบบควบคุมความเร็วรถขณะลงทางลาดชัน HDC (Hill Descent Control System) | • | • | • | • | • |
| ระบบป้องกันการลื่นไถลเมื่อเกียร์ลดต่ำอย่างฉับพลัน MSR (Motor Control Slide Retainer) | • | • | • | • | • |
| ระบบลดความเสี่ยงที่จะทำให้พลิกคว่ำ ARP (Anti Rolling Program) | • | • | • | • | • |
| ระบบสัญญาณไฟแจ้งเตือนเมื่อมีการเบรกฉุกเฉิน ESS (Emergency Stop Signal) | • | • | • | • | • |
| ไฟส่องนำทางหลังจากดับเครื่องยนต์ (Follow Me Home Light) | • | • | • | • | • |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | – | • | แบบแปรผัน | • | แบบแปรผัน |
| ระบบเปิด – ปิดไฟสูงอัตโนมัติ IHC (Intelligent High-beam Control) | – | – | • | – | • |
| ระบบช่วยเตือนเมื่อเสี่ยงต่อการชนรถยนต์คันหน้าขณะขับขี่ FCW (Forward Collision Warning) | – | – | • | – | • |
| ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ AEB (Autonomous Emergency Braking) | – | – | • | – | • |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติเมื่อความเร็วต่ำ TJA (Traffic JamAssist) | – | – | • | – | • |
| ระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลน LDW (Lane Departure Warning) | – | – | • | – | • |
| ระบบช่วยควบคุมรถเมื่อรถออกนอกเลน LDP (Lane Departure Prevention) | – | – | • | – | • |
| ระบบช่วยควบคุุมรถให้อยู่ในเลน LKA (Lane Keep Assist) | – | – | • | – | • |
| ระบบตรวจสอบความผิดปกติของลมยาง TPMS (Tire Pressure Monitor System) | – | – | • | – | • |
| ระบบช่วยเตือนเมื่อต้องการเปลี่ยนเลน LCA (Lane Change Assist) | – | • | • | • | • |
| ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตา BSD (Blind Spot Detection) | – | • | • | • | • |
| ระบบช่วยเตือนขณะถอยหลัง RCTA (Rear Cross Traffic Alert) | – | • | • | • | • |
| ระบบช่วยเตือนการเปิดประตู DOW (Door Open Warning) | – | • | • | • | • |
| จุดยึดเบาะนั่งเด็กแบบ ISOFIX | • | • | • | • | • |
| ระบบล็อกประตูอัตโนมัติ (Speed Sensing Door Lock) | • | • | • | • | • |
| เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงรั้งกลับพร้อมผ่อนแรงอัตโนมัติ | • | • | • | • | • |
| เข็มขัดนิรภัยแถวหลังแบบ 3 จุด 3 ตำแหน่ง | • | • | • | • | • |
| ถุงลมนิรภัยคู่หน้า ด้านข้าง และม่านถุงลมนิรภัย | • | • | • | • | • |
| กล้องมองภาพรอบทิศทาง | กล้องมองหลัง | • | • | • | • |
| สัญญาณเตือนระยะถอยหลัง | • | • | • | • | • |
| ระบบกุญแจนิรภัยแบบ Immobilizer | • | • | • | • | • |
▲ระบบเครื่องเสียง
| พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน ควบคุมเครื่องเสียงพร้อมปุ่มรับ – วางสายโทรศัพท์ | • | • | • | • | • |
| ระบบเสียง BOSE Sound System | – | – | – | – | • |
| จำนวนลำโพง | 4 | 6 | 6 | 6 | 8.1 |
| หน้าจอสีระบบสัมผัสขนาด 10 นิ้ว | • | • | • | • | • |
| ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือผ่านบลูทูธ / ช่องเชื่อมต่อ USB | • | • | • | • | • |
▲ระบบปฏิบัติการอัจฉริยะ i-SMART
| SMART CHECK (ระบบตรวจเช็กอัจฉริยะ) | |||||
| ระบบตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่ การชาร์จ และสถานีชาร์จ | – | – | – | • | • |
| ระบบตรวจสอบสถานะรถยนต์ | – | • | • | • | • |
| ระบบสั่งการ และระบบค้นหารถ Find My Car | – | • | • | • | • |
| ระบบเตือนความผิดปกติของรถยนต์ | – | • | • | • | • |
| ระบบขอบเขตอิเล็กทรอนิกส์ | – | • | • | • | • |
| ระบบช่วยค้นหาศูนย์บริการ นัดหมาย และบันทึกการดูแลรักษารถยนต์ตามระยะ | – | • | • | • | • |
| SMART COMMAND (ระบบสั่งการอัจฉริยะ) | |||||
| กุญแจดิจิตัล | – | • | • | • | • |
| ระบบสั่งการผ่านเสียงภาษาไทย | – | • | • | • | • |
| ระบบควบคุมการทำงานของระบบปรับอากาศผ่านทางสมาร์ทโฟน | – | • | • | • | • |
| ระบบวางแผนการเดินทาง Travel Plan | – | • | • | • | • |
| ระบบโทรออก – รับสายกรณีฉุกเฉิน | – | • | • | • | • |
| ระบบเลขาส่วนตัว MG Call Centre | – | • | • | • | • |
| ระบบโทรอัตโนมัติกรณีฉุกเฉิน Emergency Call | – | • | • | • | • |
| SMART CONNECT (ระบบเชื่อมต่ออัจฉริยะ) | |||||
| ระบบนำทางพร้อมภาพเสมือนจริง AR Navigation | – | • | • | • | • |
| ระบบนำทางพร้อมรายงานการจราจรแบบ Real Time | – | • | • | • | • |
| ระบบช่วยค้นหาร้านอาหาร และที่พักบนแผนที่นำทาง | – | • | • | • | • |
| ระบบเล่นเพลงออนไลน์แบบสตรีมมิ่ง | – | • | • | • | • |
| อัพเกรดระบบผ่านออนไลน์ FOTA | – | • | • | • | • |
| ระบบเรียกดูข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์ปัจจุบัน | – | • | • | • | • |
| อัพเดทข้อมูลพยากรณ์อากาศ | – | • | • | • | • |
หมายเหตุ :
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เงื่อนไขในการขาย และอุปกรณ์มาตรฐาน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- กรุณาตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมที่ผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการ
- ภาพที่ปรากฏในเล่ม อาจแสดงรายละเอียด และอุปกรณ์พิเศษที่ติดตั้งแตกต่างกันไปสำหรับรถในแต่ละรุ่น สีรถที่ปรากฏในภาพอาจแตกต่าง จากสีรถที่จำหน่ายจริงเนื่องจากข้อจำกัดของระบบการพิมพ์
- โปรดศึกษาการทำงาน และอุปกรณ์ต่างๆ ของรถยนต์ จากคู่มือก่อนการใช้งาน






















